男子長距離選手権中学 3000m 決勝
第30回枚方市長距離選手権大会
兼 枚方市秋季記録会
|
2025年11月 3日 9時57分
審 判 長:松川 良紀濱田 良彦
記録主任:大前 知也垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/11/03 10:17:04更新
大会記録 9.01.90 白川 陽大(枚方第一中学校) 2018
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 17 | 394 | 池田 陽輝(3) | イケダ ハルキ | 東海大仰星中 | 9:40.40 |
|
| 2 | 15 | 394 | 池田 奏陽(1) | イケダ ソウタ | 東海大仰星中 | 9:47.84 |
|
| 3 | 12 | 394 | 清水 瑛心(3) | シミズ エイシン | 東海大仰星中 | 9:52.80 |
|
| 4 | 11 | 976 | 白川 陽琉() | シラカワ ヒカル | 咲くやこの花中 | 10:27.80 |
|
| 5 | 3 | 362 | 谷川 雄一(2) | タニガワ ユウイチ | 東香里中 | 10:28.40 |
|
| 6 | 6 | 399 | 三笘 敬翔(2) | ミトマ ケイト | 交野K.S.R.C. | 10:52.32 |
|
| 7 | 2 | 362 | 高木 勇成(2) | タカギ ユウセイ | 東香里中 | 10:56.26 |
|
| 8 | 13 | 304 | 吉田 岳(1) | ヨシダ タケル | 枚方四中 | 10:56.34 |
|
| 9 | 14 | 302 | 山川 陽南太(2) | ヤマカワ ヒナタ | 枚方二中 | 11:20.24 |
|
| 10 | 10 | 362 | 福永 真斗(2) | フクナガ マナト | 東香里中 | 11:21.77 |
|
| 11 | 5 | 362 | 梅津 翔星(2) | ウメヅ ショウセイ | 東香里中 | 11:22.73 |
|
| 12 | 4 | 304 | 向井 蒼空(1) | ムカイ ソラ | 枚方四中 | 11:28.33 |
|
| 13 | 16 | 302 | 東 颯一(2) | ヒガシ ソウイチ | 枚方二中 | 11:33.07 |
|
| 14 | 9 | 302 | 上田 和途(1) | ウエダ ワト | 枚方二中 | 11:34.04 |
|
| 15 | 8 | 394 | 高乘 暖尚(1) | コウジョウ ハルト | 東海大仰星中 | 11:53.25 |
|
| 16 | 7 | 302 | 佐野 陽紀(2) | サノ ハルキ | 枚方二中 | 11:56.32 |
|
| 17 | 1 | 304 | 宇都宮 琉生(1) | ウツノミヤ ルイ | 枚方四中 | 12:47.97 |
|
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
| 394 | 池田 陽輝(3) | イケダ ハルキ | 東海大仰星中 |
3:07 | 6:27 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子長距離選手権中学 3000m 決勝 です。
2025/11/03 10:17:04更新