男子秋季記録会中学 1500m 決勝
第30回枚方市長距離選手権大会
兼 枚方市秋季記録会
|
2025年11月 3日 11時36分
審 判 長:松川 良紀濱田 良彦
記録主任:大前 知也垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/11/03 11:48:10更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 10 | 358 | 曽我部 太陽(2) | ソガベ タイヨウ | 交野四中 | 4:31.26 |
|
| 2 | 4 | 367 | 黒川 陽生(2) | クロカワ ハルキ | 枚方山田中 | 4:59.01 |
|
| 3 | 2 | 399 | 宮島 晃太郎(3) | ミヤジマ コウタロウ | 交野K.S.R.C. | 5:00.32 |
|
| 4 | 1 | 399 | 三笘 敬翔(2) | ミトマ ケイト | 交野K.S.R.C. | 5:00.93 |
|
| 5 | 7 | 362 | 永原 悠吾(2) | ナガハラ ユウゴ | 東香里中 | 5:03.11 |
|
| 6 | 9 | 399 | 中井 岳(1) | ナカイ ガク | 交野K.S.R.C. | 5:15.57 |
|
| 7 | 3 | 399 | 辻 陽翔(2) | ツジ ハルト | 交野K.S.R.C. | 5:19.19 |
|
| 8 | 8 | 366 | 岡本 煌矢(1) | オカモト コウヤ | 杉中 | 5:19.69 |
|
| 9 | 6 | 363 | 葛城 篤志(1) | カツラギ アツシ | 楠葉西中 | 5:42.46 |
|
| 10 | 5 | 302 | 塚本 蓮(1) | ツカモト レン | 枚方二中 | 6:39.48 |
|
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
| 358 | 曽我部 太陽(2) | ソガベ タイヨウ | 交野四中 |
1:05 | 2:16 | 3:32 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子秋季記録会中学 1500m 決勝 です。
2025/11/03 11:48:10更新