’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g
12‘g0’…{8
‘æ61‰ñ@–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ44‰ñ@‘åã’†Šw‘IèŒ ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2019”N 6Œ 2“ú 1317•ª
R ”» ’·:¼ì@—Ç‘¥
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2020/06/14 00:53:43XV
‘å‰ï‹L˜^ 22.4 ŒK“c —²j (Q‰®ìl) 1987
•—:-1.1
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 355 | ‘å¼ ãÄ–ç(2) | µµÆ¼ ¼®³Ô | Œğ–ìO | 24.77 |
|
| 2 | 7 | 393 | ’†‘º —RŒ·(3) | ŶÑ× ÕÂŞÙ | ’·”ö¼ | 25.15 |
|
| 3 | 2 | 358 | ìŒû ã^(3) | ¶Ü¸ŞÁ º³Ï | Œğ–ìl | 26.04 |
|
| 4 | 3 | 348 | ’·’Jì ãÄl(3) | ʾ¶ŞÜ ¶¹Ä | ”•Ÿ | 27.14 |
|
| 5 | 8 | 357 | ‹g‰ª •A‘¾˜Y(3) | Ö¼µ¶ ¼³ÀÛ³ | lŠ“ë¼ | 27.65 |
|
| 6 | 6 | 373 | ã–ì —z“쑾(2) | ³´É ËÅÀ | ’†–Ø“c | 28.02 |
|
| 7 | 4 | 307 | ‰F“s‹{ —½‘¿(1) | ³ÂÉĞÔ Ø®³À | ’†‹{ | 31.65 |
|
| 8 | 1 | 342 | –ìã ŠJ(2) | ɶŞĞ ¶² | Z“¹ | 32.78 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2020/06/14 00:53:43XV