競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第61回 北河内地区中学校陸上競技大会
第44回 大阪中学選手権地区予選会


2019年6月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 67 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:04 45 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 3組0着+8 結果
10:06 46 2組 結果
10:06 47 3組 結果
09:49 120 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:52 99 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
09:54 100 2組 結果
09:56 101 3組 結果
10:02 102 4組 結果
10:02 103 5組 結果
10:07 39 1500m 男子共通 予選 1組 4組0着+15 結果
10:18 40 2組 結果
10:23 41 3組 結果
10:28 42 4組 結果
10:35 108 4×100m 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
10:39 109 2組 結果
10:41 110 3組 結果
10:44 111 4組 結果
10:47 112 5組 結果
10:50 113 6組 結果
10:52 53 4×100m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
10:56 54 2組 結果
10:59 55 3組 結果
11:01 56 4組 結果
11:04 57 5組 結果
11:06 58 6組 結果
11:09 104 4×100m 女子低学年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:12 105 2組 結果
11:15 106 3組 結果
11:18 107 4組 結果
11:21 48 4×100m 男子低学年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:26 49 2組 結果
11:29 50 3組 結果
11:32 51 4組 結果
11:35 52 5組 結果
11:38 92 800m 女子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
11:46 93 2組 結果
11:51 94 3組 結果
11:55 95 4組 結果
12:00 96 5組 結果
12:04 34 800m 男子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
12:09 35 2組 結果
12:12 36 3組 結果
12:16 37 4組 結果
12:20 38 5組 結果
12:24 27 400m 男子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
12:27 28 2組 結果
12:30 29 3組 結果
12:33 30 4組 結果
12:36 31 5組 結果
12:39 32 6組 結果
12:42 33 7組 結果
12:45 83 200m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
12:52 84 2組 結果
12:54 85 3組 結果
12:56 86 4組 結果
12:58 87 5組 結果
13:00 88 6組 結果
13:04 89 7組 結果
13:06 90 8組 結果
13:08 91 9組 結果
13:10 15 200m 男子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
13:12 16 2組 結果
13:13 17 3組 結果
13:15 18 4組 結果
13:17 19 5組 結果
13:19 20 6組 結果
13:22 21 7組 結果
13:25 22 8組 結果
13:26 23 9組 結果
13:29 24 10組 結果
13:30 25 11組 結果
13:31 26 12組 結果
13:32 70 100m 女子共通 予選 1組 13組0着+8 結果
13:39 71 2組 結果
13:41 72 3組 結果
13:43 73 4組 結果
13:44 74 5組 結果
13:46 75 6組 結果
13:47 76 7組 結果
13:48 77 8組 結果
13:53 78 9組 結果
13:55 79 10組 結果
13:56 80 11組 結果
13:57 81 12組 結果
13:59 82 13組 結果
14:03 1 100m 男子共通 予選 1組 14組0着+8 結果
14:07 2 2組 結果
14:09 3 3組 結果
14:10 4 4組 結果
14:11 5 5組 結果
14:13 6 6組 結果
14:14 7 7組 結果
14:16 8 8組 結果
14:18 9 9組 結果
14:19 10 10組 結果
14:20 11 11組 結果
14:22 12 12組 結果
14:23 13 13組 結果
14:24 14 14組 結果
14:27 124 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
14:36 123 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
14:43 97 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:57 98 2組 結果
14:57 141 タイムレース総合結果 結果
15:05 126 1500m 男子共通 決勝 結果
15:11 138 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:12 135 200m 女子共通 決勝 結果
15:15 136 200m 男子共通 決勝 結果
15:17 134 400m 男子共通 決勝 結果
15:23 137 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:27 139 100m 女子共通 決勝 結果
15:32 140 100m 男子共通 決勝 結果
15:35 131 800m 女子共通 決勝 結果
15:45 132 800m 男子共通 決勝 結果
15:49 43 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:05 44 2組 結果
16:05 142 タイムレース総合結果 結果
16:19 129 4×100m 女子低学年 決勝 結果
16:22 130 4×100m 男子低学年 決勝 結果
16:25 127 4×100m 女子共通 決勝 結果
16:29 128 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 59 走高跳 男子共通 決勝 結果
09:30 60 棒高跳 男子共通 決勝 結果
09:30 115 走幅跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 4m30 結果
09:32 116 2組 結果
11:00 121 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 61 走幅跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 5m40 結果
11:35 62 2組 結果
13:30 69 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 63 三段跳 男子共通 決勝 結果
14:30 114 走高跳 女子共通 決勝 結果
14:58 133 走幅跳 男子共通 決勝 結果
15:00 125 走幅跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 65 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
10:30 68 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:30 64 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
12:30 118 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
13:30 122 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 117 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:11 119 四種競技 女子共通 総合得点 結果
15:23 66 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2020/06/14 00:53:43更新