’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ61‰ñ@–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ44‰ñ@‘åã’†Šw‘IŽèŒ ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 2“ú 15Žž49•ª
R ”» ’·:¼ì@—Ç‘¥
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2020/06/14 00:53:43XV
‘å‰ï‹L˜^ 9.14.62@ ¬ì@—´”V‰î (“Œ—¢) 2018
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 393 | ìú± éD(3) | ¶Ü»· ¿³ | ’·”ö¼ | 9:31.46 |
|
2 | 11 | 355 | “cç² ‘åãÄ(3) | ÀÅÍÞ ËÛÄ | Œð–ìŽO | 9:33.91 |
|
3 | 20 | 305 | ‰Í‡ ’qO(2) | ¶Ü² ÄÓËÛ | ’Óc | 9:35.65 |
|
4 | 1 | 356 | –Ø”¦ L–¾(3) | ºÊÀ ËÛ±· | ŠÖ¼‘n‰¿ | 9:38.41 |
|
5 | 6 | 362 | ¬‹v•Û ‹MãÄ(3) | º¸ÎÞ ÄÜ | “Œ—¢ | 9:42.91 |
|
6 | 7 | 313 | ŽRãp —zŠó(2) | Ô϶ÞÀ ËËÞ· | Q‰®ìŽO | 9:43.96 |
|
7 | 5 | 352 | ’Óc ♑¿(3) | ÂÀÞ ¼®³À | ŽlžŠ“ë | 9:50.95 |
|
8 | 17 | 362 | äÝ’J ˆê^(2) | ÏÝÀÆ ¶½ÞÏ | “Œ—¢ | 9:52.23 |
|
9 | 9 | 316 | ’Ò–{ —³”VC(3) | ¼ÞÓÄ Ø³É½¹ | Q‰®ì˜Z | 10:02.15 |
|
10 | 14 | 302 | –ìŒû ‘“‘¾(2) | ɸÞÁ ¿³À | –‡•û“ñ | 10:02.35 |
|
11 | 15 | 338 | –ìŠÔ êt–î(2) | ÉÏ Ú²Ô | ‘å‹v•Û | 10:06.05 |
|
12 | 4 | 302 | •½”ö ‘t‘¾(2) | Ë×µ ¶ÅÀ | –‡•û“ñ | 10:11.12 |
|
13 | 10 | 366 | •Ÿ“ˆ žÄ‘¿(3) | ̸¼Ï ´²À | ™ | 10:17.87 |
|
14 | 21 | 356 | ¼•õ ‘“‘å(2) | ƼÐÈ ¿³À | ŠÖ¼‘n‰¿ | 10:19.98 |
|
15 | 16 | 345 | ”’Î ‘å‰Í(3) | ¼×²¼ À²¶Þ | [–ì | 10:25.68 |
|
16 | 22 | 358 | ŽR–{ ’m˜Ð(2) | ÔÏÓÄ ¼³ | Œð–ìŽl | 10:26.89 |
|
17 | 18 | 358 | –k“c —s(2) | ·ÀÀÞ Ö³ | Œð–ìŽl | 10:30.23 |
|
18 | 3 | 309 | ‹”ö Œ\—C(2) | ³¼µ ¹²½¹ | “í—t | 10:38.88 |
|
19 | 19 | 313 | ŽRã —N‘å(3) | ÔÏɳ´ Õ³ÀÞ² | Q‰®ìŽO | 10:41.56 |
|
20 | 13 | 345 | 匴 «‘¿(3) | »¶·ÊÞ× ¼®³À | [–ì | 10:54.99 |
|
| 2 | 316 | ”ä‰Ã —Á‰î(3) | Ë¶Þ Ø®³½¹ | Q‰®ì˜Z |
| DNS |
| 8 | 312 | ´“c —³‘å(3) | ·ÖÀ سÀÞ² | Q‰®ì“ñ |
| DNS |
| 23 | 363 | ¼‘º Ž÷(2) | ÏÂÑ× ²Â· | “í—t¼ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2020/06/14 00:53:43XV