’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ61‰ñ@–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ44‰ñ@‘åã’†Šw‘IŽèŒ ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 2“ú 16Žž05•ª
R ”» ’·:¼ì@—Ç‘¥
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2020/06/14 00:53:43XV
‘å‰ï‹L˜^ 9.14.62@ ¬ì@—´”V‰î (“Œ—¢) 2018
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 359 | ÖŠÔ TŒá(3) | »²Ï ¼ÝºÞ | “cŒ´ | 10:12.34 |
|
| 2 | 7 | 355 | “¡] Œ’‘¾(2) | ̼޴ ¹ÝÀ | Œð–ìŽO | 10:27.05 |
|
| 3 | 8 | 352 | Œ´“c ‘å–ç(2) | Ê×ÀÞ ËÛÔ | ŽlžŠ“ë | 10:28.59 |
|
| 4 | 10 | 351 | HŒ³ —ƒ(2) | ±·ÓÄ ÂÊÞ» | Œð–ìˆê | 10:35.95 |
|
| 5 | 20 | 364 | “c’† Œ[‘¾(2) | ÀŶ ¹²À | –‡•û’·”ö | 10:38.14 |
|
| 6 | 23 | 312 | ¼“c •–‰¹(2) | ÏÂÀÞ Ì³Ä | Q‰®ì“ñ | 10:43.48 |
|
| 7 | 19 | 309 | r–Ø –©‘¿(2) | ±×· ¿³À | “í—t | 10:45.66 |
|
| 8 | 2 | 348 | ŽR–{ •AŒá(3) | ÔÏÓÄ Ä³± | ”•Ÿ | 10:58.47 |
|
| 9 | 3 | 393 | Š|ì q(2) | ¶¹¶ÞÜ º³ | ’·”ö¼ | 11:09.74 |
|
| 10 | 1 | 335 | X Žji(1) | ÓØ ¼¼Ý | ’ëŒE | 11:12.65 |
|
| 11 | 16 | 335 | —§‰Ô 特(1) | ÀÁÊÞÅ »µÄ | ’ëŒE | 11:38.01 |
|
| 12 | 18 | 325 | ¬’i —´Š•(1) | ºÀÞÝ Ø³Ä | –å^ŒÜ | 11:57.54 |
|
| 13 | 12 | 318 | –Ñ—˜ ‘t“l(2) | Ó³Ø ¶ÅÄ | Q‰®ì”ª | 12:10.07 |
|
| 14 | 5 | 366 | ‹{“c —å¶(1) | ÐÔÀ ÚÝ | ™ | 12:12.03 |
|
| 15 | 22 | 318 | ŒÃàV ‰›àŠ(2) | ÌÙ»Ü µµ | Q‰®ì”ª | 12:26.37 |
|
| 16 | 6 | 351 | ‘Š”n ŸäŠî(2) | ¿³Ï º³· | Œð–ìˆê | 13:10.32 |
|
| 17 | 14 | 315 | ‰¡–ì ˜aŠó(2) | ÖºÉ ¶½Þ· | Q‰®ìŒÜ | 13:25.60 |
|
| 18 | 9 | 315 | ‹g‰ª ‘å‹P(3) | Ö¼µ¶ ÀÞ²· | Q‰®ìŒÜ | 13:36.22 |
|
| 4 | 364 | ŽR•Ó ‘s‘¾(2) | ÔÏÍÞ ¿³À | –‡•û’·”ö |
| DNS |
| 11 | 305 | D“c ‘ì“m(3) | µÀÞ À¸Ä | ’Óc |
| DNS |
| 15 | 325 | ŽR–{ —¤ãÄ(1) | ÔÏÓÄ Ø¸Ä | –å^ŒÜ |
| DNS |
| 17 | 311 | â–{ •Œ«(2) | »¶ÓÄ ÌÞ¹Ý | Q‰®ìˆê |
| DNS |
| 21 | 311 | –k“c —IáÁ(2) | ·ÀÀÞ Õ³Ï | Q‰®ìˆê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2020/06/14 00:53:43XV