jq¤Ź PTOO \I3g
4g0
{15
ę61ń@kĶąnęwZ¤ć£Zåļ
ę44ń@åćwIč nę\Iļ
|
2019N 6 2ś 1023Ŗ
R » ·:¼ģ@Ē„
L^åC:_ą@ĒF
ź@:LO£Zź
2020/06/14 00:53:43XV
åļL^ 4.17.16 v{ xć (ūl) 2005
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 393 | ŗ KP(3) | ŶŃ× ŗ³· | ·ö¼ | 4:34.99 | q
|
| 2 | 20 | 345 | Rŗ qC(3) | ŌϼĄ ÜĄŁ | [ģ | 4:36.84 | q
|
| 3 | 8 | 354 | ¬ ¹l(3) | ŗ¼ŽĻ ŹŌÄ | šģń | 4:38.16 | q
|
| 4 | 19 | 316 | Ćģ qć(3) | ĢŁ¶Ü ŗ³½¹ | Q®ģZ | 4:38.52 | q
|
| 5 | 14 | 362 | éŲ I¾(2) | ½½Ž· Õ³Ą | ¢ | 4:49.04 |
|
| 6 | 5 | 352 | ”ä D÷(2) | Öŗ² Õ³· | lė | 4:53.83 |
|
| 7 | 4 | 364 | ąĆ um(3) | »Ž²Ā Õ·Ä | ū·ö | 4:59.04 |
|
| 8 | 6 | 305 | ¼e ݶ(3) | Ƽܷ ŗ³¾² | Ćc | 4:59.46 |
|
| 9 | 9 | 366 | Ķ ź^(3) | ¶Ü² ¶½ŽĻ | | 5:01.65 |
|
| 10 | 15 | 356 | ¬R å÷(2) | ŗŌĻ ĖŪ· | Ö¼næ | 5:14.17 |
|
| 11 | 7 | 343 | ß” ²ćÄ(3) | ŗŻÄ޳ Õ³Ä | ģ½ | 5:19.88 |
|
| 12 | 3 | 351 | ģč gl(2) | ɻ޷ ŹŁÄ | šģź | 5:28.44 |
|
| 13 | 18 | 396 | ²” Č(3) | »Ä³ ¶Ā· | ¾ | 5:36.74 |
|
| 14 | 10 | 349 | ¼Ŗ ©S(2) | Ƽµ¶ ŗ³½¹ | å | 5:47.40 |
|
| 15 | 17 | 313 | X õó(1) | Ā·ÓŲ ŗ³· | Q®ģO | 5:51.65 |
|
| 16 | 16 | 341 | iä ā(2) | Ŷ޲ Å·Ž | lš | 6:11.78 |
|
| 2 | 367 | ģ½ ōĘ(1) | ·Ą ±·Ō | ūRc |
| DNS |
| 11 | 325 | Rū Äń(2) | ŌĻøŽĮ ±·ĖŪ | å^Ü |
| DNS |
| 12 | 344 | å¼ Il(3) | µµĘ¼ ĄøÄ | ėw |
| DNS |
| 13 | 315 | ¬ ½i(3) | ŗ¼ŽĻ ¾²¼Ž | Q®ģÜ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO \I3g Å·B
2020/06/14 00:53:43XV