’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g
7‘g0’…{8
‘æ61‰ñ@–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ44‰ñ@‘åã’†Šw‘IŽèŒ ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 2“ú 12Žž33•ª
R ”» ’·:¼ì@—Ç‘¥
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2020/06/14 00:53:43XV
‘å‰ï‹L˜^ 50.89 ¼‰Y ’qŽj (–‡•ûŽl) 2006
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 302 | ŠÛ”ö —El(3) | ÏÙµ ÊÔÄ | –‡•û“ñ | 55.55 | q
|
| 2 | 4 | 356 | ’·“c —½–í(2) | ŶÞÀ Ø®³Ô | ŠÖ¼‘n‰¿ | 59.53 |
|
| 3 | 6 | 393 | »Œ´ —§‹P(3) | ½ÅÊ× À· | ’·”ö¼ | 1:00.10 |
|
| 4 | 2 | 331 | ”ª–Ø ‘P‘å(3) | Ô·Þ Ö¼ËÛ | ŽçŒûˆê | 1:01.56 |
|
| 5 | 8 | 323 | –{“c –¸–ç(2) | ÎÝÀÞ Ø®³Ô | –å^ŽO | 1:07.19 |
|
| 6 | 5 | 367 | ‰¡{‰ê ®¶(2) | Öº½¶ ŵ· | –‡•ûŽR“c | 1:07.32 |
|
| 7 | 3 | 318 | ác–[ ˜a‘å(2) | ijÎÞ³ ¶½ÞËÛ | Q‰®ì”ª | 1:13.06 |
|
| 1 | 364 | ‘å‰ê —´”V‰î(1) | µµ¶Þ سɽ¹ | –‡•û’·”ö |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2020/06/14 00:53:43XV