’jŽq‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“xŒÜŽsiŒð–쥖å^¥ŽlžŠ“륑哌¥ŽçŒûj’†‘̘At‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 14Žž41•ª
R ”» ’·‘å—˜@‘å
‹L˜^Žå”C‚“c@”¹–ç
‘–±
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2022/05/03 15:00:17XV
‘å‰ï‹L˜^@@@@4.28.48@@’†–ì —¤@@iŒð–ì“ñj@@@@2018
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 357 | ¼–{ ˜a–ç(2) | ŽlžŠ“ë¼ | 4:49.75 |
|
2 | 5 | 355 | ¼ˆä ˆê^(2) | Œð–ìŽO | 4:54.24 |
|
3 | 14 | 358 | “yŽR ’B–ç(3) | Œð–ìŽl | 4:56.15 |
|
4 | 15 | 325 | –å˜e —T“l(3) | –å^ŒÜ | 4:56.61 |
|
5 | 9 | 352 | ‰º‘º —E‹P(2) | ŽlžŠ“ë | 5:02.61 |
|
6 | 18 | 355 | ¬—Ñ §(2) | Œð–ìŽO | 5:04.37 |
|
7 | 7 | 356 | “瓇 ‘ñ“l(2) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:07.82 |
|
8 | 21 | 354 | •Ÿ‰ª ‘å˜a(2) | Œð–ì“ñ | 5:08.83 |
|
9 | 12 | 331 | ‹v•Û ‘z‘¾(2) | ŽçŒûˆê | 5:09.58 |
|
10 | 13 | 331 | ‰ª–{ Ý(2) | ŽçŒûˆê | 5:10.05 |
|
11 | 11 | 396 | ‰Í“à —D‹ó(3) | ¾•— | 5:10.76 |
|
12 | 20 | 331 | ŽR“c —Iˆ¨(2) | ŽçŒûˆê | 5:15.56 |
|
| 1 | 301 | ŠÛŽR ’©“ú(3) | –‡•ûˆê | 4:28.07 | OPN |
| 2 | 394 | ‰œ“c ‹±•½(2) | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 4:35.10 | OPN |
| 6 | 303 | ‹gì éD(2) | –‡•ûŽO | 4:58.97 | OPN |
| 19 | 363 | ‘O”V‰€ —T‘¾(2) | “í—t¼ | 4:53.09 | OPN |
| 22 | 394 | ˆÉãÎ ^Ž÷(2) | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 5:14.45 | OPN |
| 23 | 304 | ¼–{ Œõ•½(3) | –‡•ûŽl | 5:18.79 | OPN |
| 24 | 304 | –åŠÔ ‘å’q(3) | –‡•ûŽl | 4:57.47 | OPN |
| 10 | 343 | ŠÛŽR ‹ó‘å(3) | “싽 |
| DNS |
| 16 | 343 | ’r •A“l(3) | “싽 |
| DNS |
| 17 | 338 | ’†ì ‚Ü‚é(3) | ‘å‹v•Û |
| DNS |
| 4 | 391 | ”nê ‰l‘¾(2) | ‚³‚¾ |
| DNS OPN |
| 8 | 363 | ó–ì “N•½(2) | “í—t¼ |
| DNS OPN |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
301 | ŠÛŽR ’©“ú(3) | –‡•ûˆê |
1:05 | 2:17 | 3:31 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/03 15:00:17XV