’jŽq‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“xŒÜŽsiŒð–쥖å^¥ŽlžŠ“륑哌¥ŽçŒûj’†‘̘At‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·‘å—˜@‘å
‹L˜^Žå”C‚“c@”¹–ç
‘–±
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2022/05/03 15:00:17XV
‘å‰ï‹L˜^@@@@4.28.48@@’†–ì —¤@@iŒð–ì“ñj@@@@2018
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 336 | “c’Ø ‰l‘¾˜N(3) | ”ª‰_ | 5:01.39 |
|
2 | 6 | 325 | à_Œû ‘å’n(3) | –å^ŒÜ | 5:06.52 |
|
3 | 23 | 358 | •½–ì ŠM‹v(3) | Œð–ìŽl | 5:14.74 |
|
4 | 5 | 325 | “°‰€ ŒáM(3) | –å^ŒÜ | 5:21.30 |
|
5 | 12 | 358 | ‰Í–{ ^l(3) | Œð–ìŽl | 5:23.79 |
|
6 | 22 | 351 | ‹g‰ª t•‘(3) | Œð–ìˆê | 5:26.28 |
|
7 | 8 | 358 | ‘îŠÔ ‘å(3) | Œð–ìŽl | 5:28.80 |
|
8 | 4 | 336 | ¬X –]¶(3) | ”ª‰_ | 5:28.90 |
|
9 | 9 | 358 | —§‰Ô ‘å¶(2) | Œð–ìŽl | 5:32.88 |
|
10 | 13 | 341 | ¬“c“ˆ T‘¾˜Y(3) | Žlð | 5:34.24 |
|
11 | 19 | 355 | ªŠÝ –L(3) | Œð–ìŽO | 5:38.88 |
|
12 | 21 | 358 | “c•£ —sˆê˜N(2) | Œð–ìŽl | 5:39.33 |
|
13 | 11 | 355 | —é–Ø ”Ž‹v(3) | Œð–ìŽO | 5:43.92 |
|
14 | 20 | 341 | “nç² ãÄ‘¾(3) | Žlð | 5:59.28 |
|
15 | 15 | 345 | ‘O”V‰€ Œö—C(3) | [–ì | 6:02.39 |
|
16 | 17 | 342 | Ž›’n g—z(2) | Z“¹ | 6:14.07 |
|
| 1 | 316 | ¼ˆä —䑾˜N(3) | Q‰®ì˜Z | 5:17.62 | OPN |
| 3 | 304 | ’†ì —È‘¾(2) | –‡•ûŽl | 5:41.93 | OPN |
| 14 | 391 | ”\¨ K”V‰î(3) | ‚³‚¾ | 5:29.58 | OPN |
| 16 | 391 | ŽO–{ ‘åãÄ(2) | ‚³‚¾ | 5:52.45 | OPN |
| 18 | 373 | Εx ŒÕ‘¾˜Y(2) | ’†–Ø“c | 5:59.59 | OPN |
| 7 | 338 | MŒ´ àŠŽ÷(3) | ‘å‹v•Û |
| DNS |
| 10 | 354 | ‘åX °(2) | Œð–ì“ñ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
336 | “c’Ø ‰l‘¾˜N(3) | ”ª‰_ |
|
| 4:00 |
358 | •½–ì ŠM‹v(3) | Œð–ìŽl |
1:08 | 2:33 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/03 15:00:17XV