男子共通 走幅跳 決勝1組
第65回 北河内地区中学校陸上競技大会
第47回 大阪中学選手権地区予選会
|
2022年 5月28日 11時30分
審 判 長:高橋 敦司
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2022/05/28 13:18:02更新
大会記録 6m81 松本 和司 (中木田) 1987
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 309 | 寺西 馨(1) | テラニシ カオル | 楠葉 | |
2 | 305 | 坂下 拓海(3) | サカシタ タクミ | 津田 | 4m50 |
3 | 342 | 濱 音也(1) | ハマ オトヤ | 住道 | 3m50 |
4 | 373 | 下園 漣(1) | シモゾノ レン | 中木田 | |
5 | 344 | 阪根 康太(2) | サカネ コウタ | 畷学園 | 4m62 |
6 | 368 | 山根 璃輝(3) | ヤマネ リュウキ | 渚西 | 5m40 |
7 | 355 | 向井 依智(3) | ムカイ イチ | 交野三 | 4m85 |
8 | 301 | 松本 祭(2) | マツモト マツリ | 枚方一 | 4m80 |
9 | 303 | 松村 航生(3) | マツムラ コウセイ | 枚方三 | 5m24 |
10 | 307 | 藪田 晃彰(2) | ヤブタ テルアキ | 中宮 | 4m30 |
11 | 331 | 山下 晋平(2) | ヤマシタ シンペイ | 守口一 | 5m12 |
12 | 355 | 秋成 柊汰(2) | アキナリ シュウタ | 交野三 | 4m42 |
13 | 313 | 城間 龍音(3) | グスクマ レオン | 寝屋川三 | 3m54 |
14 | 364 | 岡本 拓実(2) | オカモト タクミ | 枚方長尾 | 4m15 |
15 | 363 | 石井 未來(3) | イシイ ミライ | 楠葉西 | 4m61 |
16 | 394 | 白井 翼(2) | シライ ツバサ | 東海大仰星 | 5m00 |
17 | 309 | 吉川 将太郎(1) | ヨシカワ ショウタロウ | 楠葉 | |
18 | 305 | 宮原 佑有(2) | ミヤハラ ユウ | 津田 | 4m30 |
19 | 362 | 横田 宗介(1) | ヨコタ ソウスケ | 東香里 | 3m20 |
20 | 331 | 赤楚 仁貴(1) | アカソ ヒトキ | 守口一 | 4m00 |
21 | 335 | 野田 篤生(2) | ノダ アツキ | 庭窪 | 4m14 |
22 | 351 | 森岡 蒼志(2) | モリオカ アオシ | 交野一 | 4m50 |
23 | 338 | 中川 まる(3) | ナカガワ マル | 大久保 | 4m40 |
24 | 303 | 小西 陽(2) | コニシ ハル | 枚方三 | 5m77 |
25 | 306 | 宮川 澄也(3) | ミヤガワ トウヤ | 枚方 | 5m53 |
26 | 369 | 沖 春希(3) | オキ ハルキ | 桜丘 | 5m12 |
27 | 394 | 阪井 塁(3) | サカイ ルイ | 東海大仰星 | 5m00 |
28 | 366 | 西田 世那(3) | ニシダ セナ | 杉 | 6m00 |
29 | 374 | 高井 敬太(2) | タカイ ケイタ | 友呂岐 | |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝1組 です。
2022/05/28 13:18:02更新