男子共通 走幅跳 決勝2組
第65回 北河内地区中学校陸上競技大会
第47回 大阪中学選手権地区予選会
|
2022年 5月28日 11時30分
審 判 長:高橋 敦司
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2022/05/28 13:12:47更新
大会記録 6m81 松本 和司 (中木田) 1987
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 306 | 田中 心(2) | タナカ シン | 枚方 | 4m00 |
2 | 393 | 佐藤 陽生(2) | サトウ ハルキ | 長尾西 | 4m50 |
3 | 356 | 竹内 颯良(3) | タケウチ ソラ | 関西創価 | 4m37 |
4 | 363 | 田中 歩夢(3) | タナカ アユム | 楠葉西 | 5m20 |
5 | 302 | 山本 晃寛(2) | ヤマモト アキヒロ | 枚方二 | |
6 | 372 | 西口 知希(3) | ニシグチ トモキ | 寝屋川十 | 5m00 |
7 | 335 | 井上 真慈(2) | イノウエ シンジ | 庭窪 | 3m50 |
8 | 338 | 信原 煌樹(3) | ノブハラ コウジュ | 大久保 | 4m80 |
9 | 391 | 山本 海晴(2) | ヤマモト カイセイ | さだ | 5m13 |
10 | 352 | 北島 零(2) | キタジマ レイ | 四條畷 | 4m21 |
11 | 346 | 永田 紘太郎(1) | ナガタ コウタロウ | 北条 | |
12 | 367 | 西田 準平(2) | ニシダ ジュンペイ | 枚方山田 | 5m78 |
13 | 391 | 山本 風詩(3) | ヤマモト フウタ | さだ | 5m96 |
14 | 325 | 村上 結真(2) | ムラカミ ユウマ | 門真五 | 4m19 |
15 | 312 | 城生 颯真(3) | ジョウノ ソウマ | 寝屋川二 | 4m99 |
16 | 356 | 今西 哲也(2) | イマニシ テツヤ | 関西創価 | 4m98 |
17 | 312 | 石田 誠大郎(2) | イシダ セイタロウ | 寝屋川二 | 4m60 |
18 | 346 | 大川 悠希(1) | オオカワ ハルキ | 北条 | |
19 | 364 | 崎山 優詩(3) | サキヤマ ユウシ | 枚方長尾 | 5m47 |
20 | 301 | 水谷 涼太郎(1) | ミズタニ リョウタロウ | 枚方一 | 4m35 |
21 | 362 | 廣瀬 啓人(1) | ヒロセ アキト | 東香里 | 3m20 |
22 | 359 | フェラン アイゼア(3) | フェラン アイゼア | 田原 | 4m63 |
23 | 368 | 陶 峻逸(3) | トウ シュンイチ | 渚西 | 4m50 |
24 | 372 | 坂本 大和(2) | サカモト ダイト | 寝屋川十 | 5m08 |
25 | 307 | 坂田 光翼(1) | サカタ コウスケ | 中宮 | 3m50 |
26 | 323 | 井戸坂 律希(3) | イドサカ リツキ | 門真三 | 5m50 |
27 | 359 | 廣村 祐一郎(3) | ヒロムラ ユウイチロウ | 田原 | 4m57 |
28 | 393 | 北山 貴翔(2) | キタヤマ タカト | 長尾西 | 4m10 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝2組 です。
2022/05/28 13:12:47更新