’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“xŒÜŽsiŒð–쥖å^¥ŽlžŠ“륑哌¥ŽçŒûj’†‘̘A‰Ä‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ18“ú 9Žž58•ª
R ”» ’·‘å—˜@‘å
‹L˜^Žå”C‚“c@”¹–ç
‘–±
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2022/07/18 15:18:58XV
‘å‰ï‹L˜^@@@@4.46.22@@–kŠƒ —E•½@@iŠÖ¼‘n‰¿j@@@@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 341 | ”ä‰Ã ‘å•ã(1) | Žlð | 4:39.82 | NGR |
2 | 17 | 356 | –ÎâÄ ˜a¶(1) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 4:52.61 |
|
3 | 7 | 354 | ˜e“c—DŠó(1) | Œð–ì“ñ | 4:57.70 |
|
4 | 8 | 344 | ‹I «Ži(1) | “ëŠw‰€ | 5:03.34 |
|
5 | 16 | 331 | –Ø“c —DŒá(1) | ŽçŒûˆê | 5:10.78 |
|
6 | 9 | 352 | ˆÀ‰i KŽu˜Y(1) | ŽlžŠ“ë | 5:13.79 |
|
7 | 18 | 337 | ‚”¨ ’¼¶ŠÛ(1) | Š | 5:20.88 |
|
8 | 26 | 347 | ŽR“c Œc‘¾(1) | ’Jì | 5:36.38 |
|
9 | 19 | 335 | ‰Æ‘º —DŠî(1) | ’ëŒE | 5:46.50 |
|
10 | 25 | 347 | ìã éD‘¾(1) | ’Jì | 5:46.80 |
|
| 3 | 391 | ‹T“c \‰H(1) | ‚³‚¾ | 5:00.75 | OPN |
| 4 | 363 | –x ’q‹H(1) | “í—t¼ | 5:05.91 | OPN |
| 5 | 309 | Ÿ–’ LS(1) | “í—t | 5:15.41 | OPN |
| 10 | 362 | ’†‘º Žu‰¹(1) | “Œ—¢ | 5:00.17 | OPN |
| 11 | 362 | ”µê –œŠ\(1) | “Œ—¢ | 5:11.55 | OPN |
| 12 | 362 | ‘ì “ìl(1) | “Œ—¢ | 5:05.09 | OPN |
| 13 | 394 | ‰º ”¹l(1) | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 5:41.89 | OPN |
| 14 | 393 | ˆîŠ_ —I—z(1) | ’·”ö¼ | 5:12.91 | OPN |
| 15 | 363 | Œüˆä x(1) | “í—t¼ | 5:24.65 | OPN |
| 20 | 366 | ‰œ’† —I“l(1) | ™ | 5:18.87 | OPN |
| 21 | 309 | ‹e’r Œ’‘¾(1) | “í—t | 5:11.88 | OPN |
| 22 | 365 | Šâ–{ Œ’Œá(1) | íãÄŒ[Œõ | 5:38.35 | OPN |
| 23 | 367 | ¼ì ‘ñ^(1) | –‡•ûŽR“c | 5:25.81 | OPN |
| 24 | 345 | ’†‘º ‘×’n(1) | [–ì |
| DNF |
| 1 | 344 | ŽRŒû ŠC¯(1) | “ëŠw‰€ |
| DNS |
| 6 | 363 | ¼‰º Œbå(1) | “í—t¼ |
| DNS OPN |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
341 | ”ä‰Ã ‘å•ã(1) | Žlð |
1:10:00 | 2:26:00 | 3:43:00 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/07/18 15:18:58XV