’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“xŒÜŽsiŒð–쥖å^¥ŽlžŠ“륑哌¥ŽçŒûj’†‘̘A‰Ä‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ18“ú 10Žž03•ª
R ”» ’·‘å—˜@‘å
‹L˜^Žå”C‚“c@”¹–ç
‘–±
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2022/07/18 15:18:58XV
‘å‰ï‹L˜^@@@@4.46.22@@–kŠƒ —E•½@@iŠÖ¼‘n‰¿j@@@@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 325 | ‘O“c •É‘¾(1) | –å^ŒÜ | 5:27.08 |
|
2 | 25 | 343 | ¼“c Œô‘¾˜N(1) | “싽 | 5:29.22 |
|
3 | 5 | 356 | ‘ºã ‹P(1) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:29.27 |
|
4 | 3 | 356 | ¬¼ ³K(1) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:39.28 |
|
5 | 19 | 335 | ‰B’n _•½(1) | ’ëŒE | 5:48.28 |
|
6 | 20 | 345 | ì–{ “ÖŠó(1) | [–ì | 5:58.80 |
|
7 | 4 | 356 | “n•” —NŽm(1) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:59.02 |
|
8 | 24 | 358 | ’|—§ ˆÉD(1) | Œð–ìŽl | 5:59.79 |
|
9 | 6 | 356 | ì“à ‘¾—z(1) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 6:00.21 |
|
10 | 21 | 351 | —§Î ™y‘å(1) | Œð–ìˆê | 6:02.56 |
|
11 | 8 | 358 | “y”ì ˆèãÄ(1) | Œð–ìŽl | 6:17.52 |
|
12 | 23 | 358 | ”¼‰ºÎ ‘¸(1) | Œð–ìŽl | 6:29.46 |
|
13 | 22 | 358 | ‘Dˆä tŠó(1) | Œð–ìŽl | 7:11.83 |
|
| 9 | 391 | ‹ß Œc‘¾˜N(1) | ‚³‚¾ | 6:26.49 | OPN |
| 10 | 367 | X Œ’S(1) | –‡•ûŽR“c | 5:48.53 | OPN |
| 13 | 303 | ꎓ¡ ¹‘å(1) | –‡•ûŽO | 6:09.61 | OPN |
| 14 | 362 | ’†ì Œ’•ã(1) | “Œ—¢ | 5:46.86 | OPN |
| 15 | 316 | “c’† —I‘¾(1) | Q‰®ì˜Z | 6:14.32 | OPN |
| 16 | 316 | ŽRŒû ŒôŽu˜Y(1) | Q‰®ì˜Z | 6:22.17 | OPN |
| 18 | 364 | ˆÉŒE Žü•á(1) | –‡•û’·”ö | 5:21.84 | OPN |
| 2 | 357 | ŒI“c Ý’ˆ(1) | ŽlžŠ“ë¼ |
| DNS |
| 7 | 356 | ŽR“à —Dl(1) | ŠÖ¼‘n‰¿ |
| DNS |
| 12 | 357 | •½ˆä éDl(1) | ŽlžŠ“ë¼ |
| DNS |
| 17 | 325 | œA£ Œd˜a(1) | –å^ŒÜ |
| DNS |
| 26 | 358 | ŒÃ’J —å‘å(1) | Œð–ìŽl |
| DNS |
| 1 | 362 | ì–k ‰ë°(1) | “Œ—¢ |
| DNS OPN |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
364 | ˆÉŒE Žü•á(1) | –‡•û’·”ö |
1:15:00 | 2:45:00 | 4:16:00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/07/18 15:18:58XV