男子2・3年 走幅跳 決勝1組
2023年 8月 3日 10時30分
審 判 長:松川 良紀
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/08/03 11:11:52更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 364 | 辻本 真生(2) | ツジモト マオ | 枚方長尾 | 4m10 |
2 | 358 | 倉持 黎(2) | クラモチ レイ | 交野四 | 4m35 |
3 | 391 | 江原 静輝(2) | エハラ シズキ | さだ | 4m98 |
4 | 367 | 西田 準平(3) | ニシダ ジュンペイ | 枚方山田 | 6m55 |
5 | 301 | 土井 カハル(3) | ドイ カハル | 枚方一 | 5m21 |
6 | 356 | 小松 正幸(2) | コマツ マサユキ | 関西創価 | 4m00 |
7 | 301 | 水谷 涼太郎(2) | ミズタニ リョウタロウ | 枚方一 | 4m92 |
8 | 309 | 荒井 陽翔(2) | アライ ハルト | 楠葉 | 5m47 |
9 | 393 | 米田 莉弥(2) | ヨネダ リヤ | 長尾西 | 4m70 |
10 | 303 | 河内 奏太(2) | コウチ カナタ | 枚方三 | 5m18 |
11 | 331 | 赤楚 仁貴(2) | アカソ ヒトキ | 守口一 | 4m29 |
12 | 372 | 坂本 大和(3) | サカモト ダイト | 寝屋川十 | 5m88 |
13 | 391 | 山本 海晴(3) | ヤマモト カイセイ | さだ | 5m56 |
14 | 335 | 尾田 朋貴(2) | オダ トモキ | 庭窪 | 3m81 |
15 | 303 | 小西 陽(3) | コニシ ハル | 枚方三 | 5m92 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年 走幅跳 決勝1組 です。