男子2・3年 走幅跳 決勝2組
2023年 8月 3日 10時30分
審 判 長:松川 良紀
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/08/03 11:11:52更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 346 | 永田 紘太郎(2) | ナガタ コウタロウ | 北条 | |
2 | 372 | 増野 雅仁(2) | マスノ マサヒト | 寝屋川十 | 5m50 |
3 | 391 | 森下 翔大(2) | モリシタ ショウダイ | さだ | 4m87 |
4 | 303 | 岡山 陽大(3) | オカヤマ ヒナタ | 枚方三 | 5m37 |
5 | 393 | 辻村 玲次(2) | ツジムラ レイジ | 長尾西 | 4m70 |
6 | 356 | 今西 哲也(3) | イマニシ テツヤ | 関西創価 | 5m74 |
7 | 335 | 尾崎 刀万(3) | オザキ トウマ | 庭窪 | 5m18 |
8 | 342 | 濱 音也(2) | ハマ オトヤ | 住道 | 4m00 |
9 | 367 | 松原 陸人(2) | マツバラ リクト | 枚方山田 | 4m50 |
10 | 331 | 山下 晋平(3) | ヤマシタ シンペイ | 守口一 | 6m41 |
11 | 364 | 岡本 拓実(3) | オカモト タクミ | 枚方長尾 | 5m68 |
12 | 325 | 河野 大希(2) | カワノ ダイキ | 門真五 | 5m00 |
13 | 367 | 山本 航輝(2) | ヤマモト コウキ | 枚方山田 | 4m70 |
14 | 301 | 松本 祭(3) | マツモト マツリ | 枚方一 | 6m21 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年 走幅跳 決勝2組 です。