男子1年 800m タイムレース1組
全 2組
2023年10月28日 9時52分
審 判 長:高橋 敦司
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/10/28 14:51:19更新
大会記録 2.11.73 上原 拓馬 (枚方二) 2013
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 364 | 貴嶋 壯太(1) | キジマ ソウタ | 枚方長尾 | 2:29.81 |
|
2 | 10 | 301 | 松田 海晴(1) | マツダ カイセイ | 枚方一 | 2:32.61 |
|
3 | 7 | 309 | 楠本 悠生(1) | クスモト ユウキ | 楠葉 | 2:36.14 |
|
4 | 2 | 304 | 小河 朔太朗(1) | オガワ サクタロウ | 枚方四 | 2:36.65 |
|
5 | 3 | 301 | 新納 拓海(1) | ニイノ タクミ | 枚方一 | 2:38.71 |
|
6 | 8 | 304 | 川口 瑛斗(1) | カワグチ エイト | 枚方四 | 2:43.44 |
|
7 | 1 | 368 | 川津 琉(1) | カワズ ルイ | 渚西 | 2:48.13 |
|
8 | 6 | 369 | 山口 颯介(1) | ヤマグチ ソウスケ | 桜丘 | 2:48.38 |
|
9 | 5 | 309 | 小澤 里孔(1) | コザワ リク | 楠葉 | 2:49.52 |
|
| 4 | 364 | 藪本 響(1) | ヤブモト ヒビキ | 枚方長尾 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
301 | 松田 海晴(1) | マツダ カイセイ | 枚方一 |
1:15 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 800m タイムレース1組 です。
2023/10/28 14:51:19更新