男子1年 800m タイムレース2組
全 2組
2023年10月28日 9時56分
審 判 長:高橋 敦司
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/10/28 14:51:19更新
大会記録 2.11.73 上原 拓馬 (枚方二) 2013
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 302 | 柴田 康誠(1) | シバタ コウセイ | 枚方二 | 2:37.70 |
|
2 | 5 | 391 | 田中 舜輝(1) | タナカ シュンキ | さだ | 2:37.71 |
|
3 | 3 | 391 | 野崎 蒼空(1) | ノザキ ソウスケ | さだ | 2:45.86 |
|
4 | 9 | 391 | 仲井 春人(1) | ナカイ ハルト | さだ | 2:47.84 |
|
5 | 2 | 363 | 小笠原 寛人(1) | オガサワラ ヒロト | 楠葉西 | 2:50.90 |
|
6 | 6 | 304 | 仲井 和登(1) | ナカイ カズト | 枚方四 | 2:55.70 |
|
7 | 8 | 366 | 長友 歩(1) | ナガトモ アユム | 杉 | 3:03.82 |
|
| 1 | 302 | 戸田 優太(1) | トダ ユウタ | 枚方二 |
| DNS |
| 4 | 363 | 高木 翼(1) | タカギ ツバサ | 楠葉西 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
302 | 柴田 康誠(1) | シバタ コウセイ | 枚方二 |
1:18 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 800m タイムレース2組 です。
2023/10/28 14:51:19更新