’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N 5ŒŽ 3“ú 10Žž28•ª
R ”» ’·:’¬“c@”ŽŠî
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/05/03 15:00:34XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 325 | ‰ª–{ —DŒõ(3) | –å^ŒÜ’† | 2:16.26 |
|
2 | 4 | 358 | ŽO–Ø –“W(3) | Œð–ìŽl’† | 2:20.39 |
|
3 | 13 | 367 | •ì —z¶(2) | –‡•ûŽR“c’† | 2:22.10 |
|
4 | 8 | 301 | V”[ ‘ñŠC(3) | –‡•ûˆê’† | 2:22.32 |
|
5 | 14 | 397 | ‰ª–{ —M‹B(3) | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 2:22.60 |
|
6 | 12 | 305 | “ñ‹{ –¾”ò(2) | ’Óc’† | 2:23.37 |
|
7 | 10 | 327 | ·‰ª ˜a‹M(3) | –å^޵’† | 2:24.96 |
|
8 | 5 | 364 | ŽO☠ŒhãÄ(2) | –‡•û’·”ö’† | 2:25.56 |
|
9 | 7 | 342 | Γc ’q‹K(3) | Z“¹’† | 2:27.77 |
|
10 | 2 | 344 | ¬Ž› ‘t‹P(3) | “ëŠw‰€’† | 2:30.44 |
|
11 | 11 | 337 | _ŽR —IŒå(3) | Š’† | 2:31.89 |
|
12 | 9 | 394 | “cŒû ’gŽ(3) | “ŒŠC‘å‹Â¯’† | 2:34.43 |
|
13 | 3 | 368 | Œ´“c —z‘t(3) | ¼’† | 2:34.79 |
|
14 | 1 | 364 | ûü‰ª Žì‰¹(2) | –‡•û’·”ö’† | 2:35.05 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
358 | ŽO–Ø –“W(3) | Œð–ìŽl’† |
1:04 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B