男子共通 800m タイムレース3組
全 4組
2025年 5月 3日 10時32分
審 判 長:町田 博基
記録主任:田 隼也
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/05/03 15:00:34更新
日本中学記録(JH) 1.52.43 馬場 勇一郎 (愛 知・上 郷) 2016
近畿中学記録(AJ) 1.53.67 足立 俊治 (兵 庫・柏 原) 1990
大阪中学記録(OJ) 1.54.68 前田 陽向 (山田東) 2018
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 357 | 善山 朗久(3) | 四條畷西中 | 2:24.27 |
|
2 | 6 | 325 | 尼寺 恒太朗(2) | 門真五中 | 2:27.34 |
|
3 | 10 | 356 | 西梅 桃李(2) | 関西創価中 | 2:28.54 |
|
4 | 12 | 357 | 廣川 晴希(3) | 四條畷西中 | 2:29.38 |
|
5 | 9 | 365 | 宮田 光健(3) | 常翔啓光中 | 2:30.70 |
|
6 | 8 | 364 | コ永 和希(2) | 枚方長尾中 | 2:31.32 |
|
7 | 14 | 337 | 林 潤眞(3) | 梶中 | 2:32.71 |
|
8 | 1 | 393 | 堤 慈英(2) | 長尾西中 | 2:33.83 |
|
9 | 7 | 358 | 桝井 幹(2) | 交野四中 | 2:34.31 |
|
10 | 4 | 315 | 松下 悠真(3) | 寝屋川五中 | 2:36.10 |
|
11 | 11 | 342 | 小出 悠翼(3) | 住道中 | 2:38.48 |
|
12 | 5 | 365 | 北田 晃史(3) | 常翔啓光中 | 2:41.54 |
|
13 | 13 | 342 | 亀山 歩夢(3) | 住道中 | 2:42.89 |
|
14 | 2 | 342 | 村 遥玖(2) | 住道中 | 2:49.09 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
356 | 西梅 桃李(2) | 関西創価中 |
1:11 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース3組 です。