jqPN PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
«½©ķæ¤ćNuT}[tFX^
|
2025N 726ś 1053Ŗ
R » ·:ŗä@łu
L^åC:ūüc@¹ē
£Zź:½Üäē¤ć£Zź
2025/07/26 11:01:58XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 3.57.96 ²” L (Q ¤) 2023
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 358 | öJ Eŗ(1) | šģl | 4:58.37 |
|
2 | 12 | 358 | ÄąV ¤I(1) | šģl | 5:23.41 |
|
3 | 15 | 302 | ćc ar(1) | ūń | 5:30.33 |
|
4 | 6 | 355 | gąV (1) | šģO | 5:33.35 |
|
5 | 7 | 337 | ć” æ(1) | | 5:35.78 |
|
6 | 8 | 358 | R{ FD(1) | šģl | 5:37.77 |
|
7 | 14 | 366 | Ŗ{ ąī(1) | | 5:39.82 |
|
8 | 11 | 355 | ŗć vŗ(1) | šģO | 5:42.09 |
|
9 | 2 | 337 | {ś± ¾(1) | | 5:46.46 |
|
10 | 17 | 364 | ä Im(1) | ū·ö | 5:48.65 |
|
11 | 3 | 372 | “
óī(1) | Q®ģ\ | 5:51.91 |
|
12 | 13 | 357 | Aģ Yl(1) | lė¼ | 6:00.14 |
|
13 | 5 | 337 | R{ c(1) | | 6:01.10 |
|
14 | 9 | 366 | ć“ P^(1) | | 6:02.02 |
|
15 | 1 | 332 | ØR C°(1) | ³Ā«w | 6:05.60 |
|
16 | 19 | 319 | Ųŗ @S(1) | ÆuŠ | 6:15.74 |
|
17 | 4 | 304 | Fs{ ®¶(1) | ūl | 6:15.81 |
|
| 10 | 397 | ĆJ PÆ(1) | WsOQ[g |
| DNS |
| 16 | 343 | Hź El(1) | ģ½ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
358 | öJ Eŗ(1) | šģl |
1:05 | 2:30 | 3:54 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B