男子1年 1500m タイムレース3組
全 3組
2025年 7月26日 11時01分
審 判 長:室井 愉志
記録主任:田 隼也
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/07/26 11:18:48更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 351 | 筒井 悠仁(1) | 交野みらい学園 | 5:25.88 |
|
2 | 9 | 345 | 藤本 俊介(1) | 深野中 | 5:30.87 |
|
3 | 6 | 343 | 野瀬 八雲(1) | 南郷中 | 5:44.36 |
|
4 | 11 | 316 | 藤井 奏良(1) | 寝屋川六中 | 5:52.26 |
|
5 | 15 | 354 | 竹村 咲人(1) | 交野二中 | 5:53.14 |
|
6 | 18 | 301 | 青木 珀人(1) | 枚方一中 | 6:06.79 |
|
7 | 1 | 309 | 沼波 宥太(1) | 楠葉中 | 6:08.26 |
|
8 | 14 | 355 | 野中 大樹(1) | 交野三中 | 6:18.60 |
|
9 | 3 | 305 | 大津 士輝(1) | 津田中 | 6:20.20 |
|
10 | 10 | 374 | 高田 輝海(1) | 友呂岐中 | 6:20.27 |
|
11 | 4 | 344 | 阪根 全哉(1) | 畷学園中 | 6:30.48 |
|
12 | 7 | 302 | 塚本 蓮(1) | 枚方二中 | 6:31.43 |
|
13 | 12 | 364 | 辻本 陽(1) | 枚方長尾中 | 6:43.14 |
|
14 | 13 | 301 | 中野 葵(1) | 枚方一中 | 6:52.79 |
|
15 | 2 | 301 | 中村 春樹(1) | 枚方一中 | 6:53.83 |
|
16 | 16 | 373 | 山内 琉海武(1) | 中木田中 | 6:55.80 |
|
| 5 | 354 | 村井 結人(1) | 交野二中 |
| DNS |
| 17 | 319 | 山本 敦太(1) | 同志社中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
345 | 藤本 俊介(1) | 深野中 |
1:19 | 2:54 | 4:25 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース3組 です。