jq1N PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ßaVNx@kÍānæwZĪãĢZûL^ï
|
2025N 823ú 950Š
R ŧ ·:ãû@ę
L^åC:ûüc@đį
ĩWRŧ·:
ę@:―ÜäįĪãĢZę
2025/08/23 11:27:34XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sūN (Š RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (š ÉE―@Š)@@ 2022
åãwL^(OJ) 3.57.96 ēĄ L (Q Ī) 2023
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 313 | ―ä D(1) | QŪėO | 4:43.45 |
|
2 | 5 | 372 | |č BČ(1) | QŪė\ | 4:46.85 |
|
3 | 12 | 300 | Äc ÏG(1) | Ŧ―ĐíŋĪãNu | 4:55.64 |
|
4 | 14 | 355 | Oc ^Į(1) | ðėO | 4:58.75 |
|
5 | 2 | 391 | ėāV °Ūó(1) | ģū | 5:00.43 |
|
6 | 7 | 374 | m ―(1) | FCō | 5:18.77 |
|
7 | 17 | 304 | gc x(1) | ûl | 5:19.28 |
|
8 | 9 | 362 | ~Ã Īā(1) | Ē | 5:29.12 |
|
9 | 3 | 337 | äÖ ßđ(1) | | 5:31.47 |
|
10 | 1 | 315 | qi đį(1) | QŪėÜ | 5:31.48 |
|
11 | 8 | 302 | ãc ar(1) | ûņ | 5:33.27 |
|
12 | 15 | 301 | åÆ IP(1) | ûę | 5:33.48 |
|
13 | 13 | 337 | ãĄ ŋ(1) | | 5:34.56 |
|
14 | 6 | 345 | Ą{ rî(1) | [ė | 5:36.66 |
|
15 | 18 | 355 | šã vš(1) | ðėO | 5:38.87 |
|
16 | 10 | 366 | Š{ āî(1) | | 5:42.50 |
|
17 | 16 | 354 | ī Č(1) | ðėņ | 5:56.30 |
|
| 11 | 315 | žä ŋ(1) | QŪėÜ |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
313 | ―ä D(1) | QŪėO |
| 2:27 | 3:46 |
372 | |č BČ(1) | QŪė\ |
1:09 |
|
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq1N PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B