男子1年 1500m タイムレース2組
全 2組
2025年 8月23日 9時57分
審 判 長:阪口 純一
記録主任:田 隼也
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/08/23 11:27:34更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 18 | 316 | 千村 駆(1) | 寝屋川六中 | 5:25.69 |
|
2 | 3 | 391 | 森岡 隼士(1) | さだ中 | 5:25.75 |
|
3 | 11 | 316 | 藤井 奏良(1) | 寝屋川六中 | 5:28.26 |
|
4 | 17 | 337 | 宮ア 蒼太(1) | 梶中 | 5:37.93 |
|
5 | 9 | 357 | 廣野 雄斗(1) | 四條畷西中 | 5:48.16 |
|
6 | 8 | 372 | 清水 空矢(1) | 寝屋川十中 | 5:48.81 |
|
7 | 2 | 332 | 畑山 海晴(1) | さつき学園中 | 5:48.95 |
|
8 | 5 | 337 | 山本 芯磨(1) | 梶中 | 5:58.91 |
|
9 | 16 | 303 | 仲田 煌都(1) | 枚方三中 | 6:02.05 |
|
10 | 13 | 301 | 青木 珀人(1) | 枚方一中 | 6:02.65 |
|
11 | 7 | 366 | 上原 輝真(1) | 杉中 | 6:17.46 |
|
12 | 14 | 355 | 野中 大樹(1) | 交野三中 | 6:23.30 |
|
13 | 4 | 304 | 宇都宮 琉生(1) | 枚方四中 | 6:26.37 |
|
14 | 1 | 316 | 戸田 陽斗(1) | 寝屋川六中 | 6:27.22 |
|
| 6 | 301 | 田中 瑛裕(1) | 枚方一中 |
| NM *OT |
| 15 | 301 | 中野 葵(1) | 枚方一中 |
| NM *OT |
| 10 | 315 | 西山 蒼羽太(1) | 寝屋川五中 |
| DNS |
| 12 | 374 | 高田 輝海(1) | 友呂岐中 |
| DNS |
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DNS:欠 場
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
316 | 千村 駆(1) | 寝屋川六中 |
|
| 4:26 |
337 | 宮ア 蒼太(1) | 梶中 |
1:22 | 2:56 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース2組 です。