q¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 3g
| Ť˝Šíż¤ăNuI[^tFX^
 | 
 
2025N1026ú  1028Ş
R ť ˇ:óű@Ťę
L^ĺC:űüc@šç
ŁZę:˝Üäç¤ăŁZę
2025/10/26 10:48:27XV
ú{wL^(JH)  2.07.19  ´  ĐČ     (ş  ÉER  z)     2013
ßEwL^(AJ)  2.07.19  ´  ĐČ     (ş  ÉER  z)     2013
ĺăwL^(č)  2.10.7   [ö  ^Ŕ     (cZ)             1976
ĺăwL^(d)  2.11.38  şä  aĘ     (ďŘě)             2023
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
|---|
| 1 | 1 | 300 | ´{  ˛(3) | Ť˝Šíż¤ăNu | 2:24.19 | 
 | 
| 2 | 10 | 331 | ź{  Mó(2) | çűę | 2:29.18 | 
 | 
| 3 | 8 | 372 | ě´  SÔ(2) | QŽě\ | 2:34.41 | 
 | 
| 4 | 6 | 300 | {ş  M¨(2) | Ť˝Šíż¤ăNu | 2:34.54 | 
 | 
| 5 | 7 | 356 | éş  zS(2) | Öźnż | 2:34.88 | 
 | 
| 6 | 12 | 300 | Ocş  ěě(3) | Ť˝Šíż¤ăNu | 2:35.12 | 
 | 
| 7 | 5 | 331 | OY  (2) | çűę | 2:36.61 | 
 | 
| 8 | 3 | 316 | OH  üz(1) | QŽěZ | 2:38.03 | 
 | 
| 9 | 4 | 358 | J  S(2) | đěl | 2:39.11 | 
 | 
| 10 | 2 | 362 | âű  ęŁ(2) | ˘ | 2:39.71 | 
 | 
| 11 | 11 | 357 | rě  ç(2) | lëź | 2:41.97 | 
 | 
| 12 | 13 | 337 | ěű  Ř(2) |  | 2:43.54 | 
 | 
| 13 | 9 | 356 | ŠŔ  ^ß(3) | Öźnż | 2:47.78 | 
 | 
rÔ
| No. | ź | Ž | SOO | 
|---|
| 300 | ´{  ˛(3) | Ť˝Šíż¤ăNu | 1:09 | 
Ě[XÖ  
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB