q¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
«½©ķæ¤ćNuI[^tFX^
|
2025N1026ś 1047Ŗ
R » ·:óū@«ź
L^åC:ūüc@¹ē
£Zź:½Üäē¤ć£Zź
2025/10/26 10:53:47XV
ś{wL^(JH) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
åćwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ą (cZ) 1976
åćwL^(d) 2.11.38 ŗä aŹ (ļŲģ) 2023
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 342 | ¢ Fģ(2) | Z¹ | 2:49.60 |
|
| 2 | 7 | 342 | å¼ Ń(1) | Z¹ | 2:50.46 |
|
| 3 | 6 | 317 | Ī“ ŽX(1) | Q®ģµ | 2:52.06 |
|
| 4 | 5 | 342 | ā ¹H(1) | Z¹ | 2:58.77 |
|
| 5 | 9 | 319 | äū jGŽ(2) | ÆuŠ¢ | 3:00.10 |
|
| 6 | 3 | 357 | óä ēĒ(2) | lė¼ | 3:00.82 |
|
| 7 | 10 | 342 | ūMc SŌ(2) | Z¹ | 3:03.82 |
|
| 8 | 8 | 358 | ¼ģ Ž÷(1) | šģl | 3:09.74 |
|
| 9 | 11 | 358 | ²XŲ Ų(2) | šģl | 3:12.16 |
|
| 10 | 1 | 358 | ³ ŅX(1) | šģl | 3:15.52 |
|
| 11 | 4 | 358 | ŹJ ß(1) | šģl | 3:15.69 |
|
| 12 | 313 | ¼³ üēó(1) | Q®ģO |
| DNS |
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO |
| 342 | ā ¹H(1) | Z¹ |
1:20 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B