qQERN WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 3g
Ť˝Šíż¤ăNuT}[tFX^
|
2025N 726ú 1533Ş
R ť ˇ:şä@ůu
L^ĺC:űüc@šç
ŁZę:˝Üäç¤ăŁZę
2025/07/26 15:39:12XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ´ ĐČ (ş ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ´ ĐČ (ş ÉER z) 2013
ĺăwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ŕ (cZ) 1976
ĺăwL^(d) 2.11.38 şä aĘ (ďŘě) 2023
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 9 | 374 | Şc Cz(3) | FCň | 2:28.04 |
|
2 | 7 | 331 | ź{ Mó(2) | çűę | 2:31.87 |
|
3 | 12 | 362 | gŞ SŘ(3) | ˘ | 2:32.30 |
|
4 | 11 | 344 | ¨ ş˛(3) | ëw | 2:41.21 |
|
5 | 3 | 362 | âű ęŁ(2) | ˘ | 2:43.05 |
|
6 | 10 | 372 | ě´ SÔ(2) | QŽě\ | 2:43.50 |
|
7 | 15 | 342 | ´ź ÚX(3) | Zš | 2:43.94 |
|
8 | 5 | 300 | ö f(2) | Ť˝Šíż¤ăNu | 2:44.05 |
|
9 | 8 | 358 | Ąä çß(2) | đěl | 2:44.18 |
|
10 | 6 | 357 | rě ç(2) | lëź | 2:44.39 |
|
11 | 2 | 356 | ŠŔ ^ß(3) | Öźnż | 2:45.02 |
|
12 | 14 | 363 | ăÎ éäť(2) | ítź | 2:46.08 |
|
13 | 4 | 342 | c yŘ(2) | Zš | 2:48.29 |
|
14 | 13 | 342 | şź Źt(2) | Zš | 3:03.15 |
|
| 1 | 331 | Í ĘH(3) | çűę |
| DNS |
rÔ
No. | ź | Ž | SOO |
374 | Şc Cz(3) | FCň |
1:09 |
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qQERN WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB