—Žq‚QE‚R”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒTƒ}[ƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N 7ŒŽ26“ú 15Žž41•ª
R ”» ’·:Žºˆä@–ùŽu
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/07/26 15:51:34XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 2.07.19 ‚‹´ ‚Ð‚È (•º ŒÉEŽR —z) 2013
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 2.07.19 ‚‹´ ‚Ð‚È (•º ŒÉEŽR —z) 2013
‘åã’†Šw‹L˜^(Žè) 2.10.7 [”ö ^ŽÀ (“c˜Z) 1976
‘åã’†Šw‹L˜^(“d) 2.11.38 ‘ºˆä ˜a‰Ê (ˆï–Ø“ì) 2023
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 344 | “c’† —zŒü(2) | “ëŠw‰€’† | 2:52.36 |
|
2 | 13 | 319 | ’Òˆä ç”T(2) | “¯ŽuŽÐ’† | 2:58.33 |
|
3 | 5 | 355 | •“c –¾Žq(3) | Œð–ìŽO’† | 3:05.58 |
|
4 | 6 | 357 | óˆä ç—Ç(2) | ŽlžŠ“ë¼’† | 3:07.60 |
|
5 | 1 | 358 | ‹v•Û ‰ÄŠó(3) | Œð–ìŽl’† | 3:12.43 |
|
6 | 8 | 358 | ŽRè ‹ÕS(3) | Œð–ìŽl’† | 3:13.19 |
|
7 | 12 | 344 | ˆË“c —•—ç(2) | “ëŠw‰€’† | 3:14.84 |
|
8 | 9 | 345 | ”ö’[ ˆê‰Ø(3) | [–ì’† | 3:15.41 |
|
9 | 3 | 358 | ²X–Ø ‰Ø(2) | Œð–ìŽl’† | 3:17.44 |
|
10 | 11 | 358 | ‹k‰ª ˜a“Þ(3) | Œð–ìŽl’† | 3:21.41 |
|
11 | 4 | 313 | ’rì “Þ“ß(3) | Q‰®ìŽO’† | 3:26.87 |
|
12 | 14 | 364 | õ„’r ‹ó”ü(2) | –‡•û’·”ö’† | 3:30.38 |
|
13 | 2 | 319 | ŒÃì ˆê—t(2) | “¯ŽuŽÐ’† | 3:38.46 |
|
| 10 | 362 | Žç —Dä»(3) | “Œ—¢’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
319 | ’Òˆä ç”T(2) | “¯ŽuŽÐ’† |
1:25 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚QE‚R”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B