qQERN WOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
«½©ķæ¤ćNuT}[tFX^
|
2025N 726ś 1536Ŗ
R » ·:ŗä@łu
L^åC:ūüc@¹ē
£Zź:½Üäē¤ć£Zź
2025/07/26 15:44:55XV
ś{wL^(JH) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
åćwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ą (cZ) 1976
åćwL^(d) 2.11.38 ŗä aŹ (ļŲģ) 2023
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 342 | ¢ Fģ(2) | Z¹ | 2:49.62 |
|
2 | 8 | 354 | xä Ųä(3) | šģń | 2:51.48 |
|
3 | 2 | 354 | ģ ¹~(3) | šģń | 2:51.62 |
|
4 | 3 | 319 | ĶąR ü(2) | ÆuŠ | 2:55.97 |
|
5 | 4 | 313 | ä (2) | Q®ģO | 2:57.28 |
|
6 | 14 | 342 | ŗc PĄ(3) | Z¹ | 2:58.06 |
|
7 | 12 | 342 | ūMc SŌ(2) | Z¹ | 2:59.48 |
|
8 | 9 | 325 | Rą ēß(3) | å^Ü | 3:02.81 |
|
9 | 10 | 358 | ¹ µø(3) | šģl | 3:03.20 |
|
10 | 11 | 357 | Ŗ Ąßü(3) | lė¼ | 3:04.62 |
|
11 | 5 | 393 | Rŗ ²(2) | ·ö¼ | 3:06.43 |
|
12 | 13 | 344 | Ņŗ Gb(2) | ėw | 3:10.19 |
|
13 | 1 | 344 | Ic ŹŃ(3) | ėw | 3:12.79 |
|
14 | 7 | 355 | Ō¼ üŽ(3) | šģO | 3:14.75 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
313 | ä (2) | Q®ģO |
1:21 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQERN WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B