jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g
S 5g
Ŧ―ĐíŋĪãNuT}[tFX^
|
2025N 726ú 1548Š
R ŧ ·:šä@ųu
L^åC:ûüc@đį
ĢZę:―ÜäįĪãĢZę
2025/07/26 15:57:17XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 366 | x zū(3) | | 2:01.06 |
|
2 | 15 | 372 | Fs{ @ęN(3) | QŪė\ | 2:08.29 |
|
3 | 4 | 337 | RØ Đî(3) | | 2:09.19 |
|
4 | 14 | 331 | åë ŽH(2) | įûę | 2:10.95 |
|
5 | 7 | 309 | Kī ž(2) | ít | 2:11.86 |
|
6 | 1 | 355 | āFJ IŽ(3) | ðėO | 2:13.39 |
|
7 | 5 | 372 | ãī Ī(3) | QŪė\ | 2:15.84 |
|
8 | 11 | 358 | ]ä ūz(2) | ðėl | 2:16.33 |
|
9 | 2 | 373 | å ēz(3) | Øc | 2:17.51 |
|
10 | 9 | 313 | ―ä D(1) | QŪėO | 2:17.61 |
|
11 | 12 | 325 | Š{ Dõ(3) | å^Ü | 2:19.15 |
|
12 | 3 | 367 | ė zķ(2) | ûRc | 2:19.80 |
|
13 | 13 | 397 | Š{ MB(3) | WsOQ[g | 2:23.92 |
|
14 | 8 | 315 | ī{ ļÓ(2) | QŪėÜ | 2:24.83 |
|
| 6 | 397 | ž ^P(2) | WsOQ[g |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
366 | x zū(3) | |
59 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B