男子共通 800m タイムレース2組
全 5組
2025年 7月26日 15時51分
審 判 長:室井 愉志
記録主任:田 隼也
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/07/26 16:16:08更新
日本中学記録(JH) 1.52.43 馬場 勇一郎 (愛 知・上 郷) 2016
近畿中学記録(AJ) 1.53.67 足立 俊治 (兵 庫・柏 原) 1990
大阪中学記録(OJ) 1.54.68 前田 陽向 (山田東) 2018
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 352 | 五十嵐 櫂琉(2) | 四條畷中 | 2:07.21 |
|
2 | 11 | 397 | 松本 陽悠(2) | ジャンピングゲート | 2:18.97 |
|
3 | 9 | 358 | 三木 磨展(3) | 交野四中 | 2:20.15 |
|
4 | 5 | 325 | 尼寺 恒太朗(2) | 門真五中 | 2:20.18 |
|
5 | 13 | 301 | 新納 拓海(3) | 枚方一中 | 2:22.04 |
|
6 | 14 | 344 | 窪田 学斗(2) | 畷学園中 | 2:22.13 |
|
7 | 6 | 358 | 小嶋 時鷹(2) | 交野四中 | 2:22.28 |
|
8 | 8 | 351 | 山口 六大(2) | 交野みらい学園 | 2:22.68 |
|
9 | 10 | 356 | 兼岡 伸至(3) | 関西創価中 | 2:25.05 |
|
10 | 12 | 356 | 天野 秀伸(2) | 関西創価中 | 2:25.38 |
|
11 | 3 | 337 | 神山 悠悟(3) | 梶中 | 2:25.65 |
|
12 | 1 | 301 | 坂根 己佑(2) | 枚方一中 | 2:25.69 |
|
13 | 7 | 344 | 小寺 奏輝(3) | 畷学園中 | 2:28.74 |
|
14 | 15 | 357 | 廣川 晴希(3) | 四條畷西中 | 2:33.00 |
|
| 2 | 344 | 竹本 悠真(3) | 畷学園中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
352 | 五十嵐 櫂琉(2) | 四條畷中 |
1:00 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース2組 です。