jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g
S 5g
Ŧ―ĐíŋĪãNuT}[tFX^
|
2025N 726ú 1556Š
R ŧ ·:šä@ųu
L^åC:ûüc@đį
ĢZę:―ÜäįĪãĢZę
2025/07/26 16:03:00XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 372 | | Ūl(2) | QŪė\ | 2:23.45 |
|
2 | 14 | 394 | rc tz(1) | CåÂŊ | 2:25.96 |
|
3 | 8 | 356 | ī yó(1) | Öžnŋ | 2:28.51 |
|
4 | 13 | 357 | R{ ÕŋN(3) | lëž | 2:29.27 |
|
5 | 5 | 354 | {Ô Đį(2) | ðėņ | 2:29.73 |
|
6 | 12 | 301 | { Tå(2) | ûę | 2:30.00 |
|
7 | 6 | 337 | Ņ áÁ(3) | | 2:30.82 |
|
8 | 2 | 344 | îę Il(3) | ëw | 2:32.88 |
|
9 | 7 | 309 | ŽāV ĒE(3) | ít | 2:33.83 |
|
10 | 10 | 304 | ä ao(3) | ûl | 2:34.05 |
|
11 | 1 | 358 | ä ē(2) | ðėl | 2:34.45 |
|
12 | 11 | 313 | ī
zü(1) | QŪėO | 2:36.05 |
|
13 | 9 | 364 | ûüŠ ėđ(2) | û·ö | 2:36.96 |
|
14 | 3 | 363 | é Äu(1) | ítž | 2:43.23 |
|
| 15 | 354 | ī mô(3) | ðėņ |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
358 | ä ē(2) | ðėl |
1:08 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g Å·B