jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g
S 5g
Ŧ―ĐíŋĪãNuT}[tFX^
|
2025N 726ú 1559Š
R ŧ ·:šä@ųu
L^åC:ûüc@đį
ĢZę:―ÜäįĪãĢZę
2025/07/26 16:16:08XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 315 | aŌ ēm(3) | QŪėÜ | 2:27.51 |
|
2 | 6 | 342 | TR āē(3) | Zđ | 2:28.27 |
|
3 | 4 | 319 | ÚCãÄ(2) | ŊuÐ | 2:35.83 |
|
4 | 3 | 362 | Ø EŽ(2) | Ē | 2:38.06 |
|
5 | 12 | 351 | ŧ xî(2) | ðėÝįĒw | 2:38.36 |
|
6 | 13 | 362 | i ^l(2) | Ē | 2:39.11 |
|
7 | 2 | 357 | Ŋ Ūó(2) | lëž | 2:40.64 |
|
8 | 7 | 325 | že (3) | å^Ü | 2:42.46 |
|
9 | 15 | 313 | óė ĩđ(2) | QŪėO | 2:42.47 |
|
10 | 10 | 315 | žš I^(3) | QŪėÜ | 2:42.74 |
|
11 | 5 | 356 | Ø ąî(2) | Öžnŋ | 2:42.86 |
|
12 | 8 | 355 | ī{ ņü(2) | ðėO | 2:47.59 |
|
13 | 14 | 342 | š yč(2) | Zđ | 2:47.93 |
|
| 11 | 331 | ō ęĢVã(1) | įûę |
| DQ *T4 |
| 9 | 309 | í{ Iķ(3) | ít |
| DNS |
- DQ :ļ i
- *T4:ĖÞÚēļŨēÝčOÅÚ°ÝðĢęāĪÉüÁ―(TR17.5.3)
- DNS: ę
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
315 | žš I^(3) | QŪėÜ |
1:06 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g Å·B