男子共通 800m タイムレース1組
全 4組
 
2025年10月26日  10時52分
審 判 長:樋口 賢一
記録主任:田 隼也
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/10/26 10:59:07更新
日本中学記録(JH)  1.52.43  馬場  勇一郎   (愛  知・上  郷)     2016
近畿中学記録(AJ)  1.53.67  足立  俊治     (兵  庫・柏  原)     1990
大阪中学記録(OJ)  1.54.68  前田  陽向     (山田東)             2018
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 5 | 331 | 大庭  成稀(2) | 守口一中 | 2:08.62 | 
 | 
| 2 | 12 | 337 | 山木  洸介(3) | 梶中 | 2:09.47 | 
 | 
| 3 | 13 | 372 | 榎崎  達己(1) | 寝屋川十中 | 2:11.65 | 
 | 
| 4 | 11 | 313 | 平井  優獅(1) | 寝屋川三中 | 2:11.79 | 
 | 
| 5 | 15 | 397 | 砂川  千蔵(3) | ジャンピングゲート | 2:12.03 | 
 | 
| 6 | 2 | 344 | 青木  新(1) | 畷学園中 | 2:13.67 | 
 | 
| 7 | 16 | 372 | 竹中  琉斗(2) | 寝屋川十中 | 2:14.64 | 
 | 
| 8 | 9 | 358 | 小嶋  時鷹(2) | 交野四中 | 2:16.16 | 
 | 
| 9 | 3 | 301 | 坂根  己佑(2) | 枚方一中 | 2:16.43 | 
 | 
| 10 | 7 | 397 | 松本  陽悠(2) | ジャンピングゲート | 2:16.60 | 
 | 
| 11 | 8 | 351 | 山口  六大(2) | 交野みらい学園中 | 2:17.39 | 
 | 
| 12 | 10 | 325 | 尼寺  恒太朗(2) | 門真五中 | 2:19.90 | 
 | 
| 13 | 1 | 372 | 山田  斗優和(2) | 寝屋川十中 | 2:21.47 | 
 | 
| 14 | 4 | 397 | 岡本  柚毅(3) | ジャンピングゲート | 2:29.86 | 
 | 
| 
 | 6 | 315 | 橋本  頂意(2) | 寝屋川五中 | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 367 | 黒川  陽生(2) | 枚方山田中 | 
 | DNS | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
|---|
| 397 | 砂川  千蔵(3) | ジャンピングゲート | 1:02 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース1組 です。