jq¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g
S 4g
| Ť˝Šíż¤ăNuI[^tFX^
 | 
 
2025N1026ú  1059Ş
R ť ˇ:óű@Ťę
L^ĺC:űüc@šç
ŁZę:˝Üäç¤ăŁZę
2025/10/26 11:09:45XV
ú{wL^(JH)  1.52.43  nę  EęY   (¤  mEă  ˝)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  Ť§  rĄ     (ş  ÉE  ´)     1990
ĺăwL^(OJ)  1.54.68  Oc  zü     (Rc)             2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 354 | Ň  zăÄ(2) | đěń | 2:27.60 | 
 | 
| 2 | 11 | 393 | ç  p(2) | ˇöź | 2:29.46 | 
 | 
| 3 | 10 | 331 | ň  ęŁVă(1) | çűę | 2:30.05 | 
 | 
| 4 | 15 | 319 | R{  Öž(1) | ŻuТ | 2:30.57 | 
 | 
| 5 | 13 | 6699 | ĆR  WC(1) | y¤ăNu | 2:32.24 | 
 | 
| 6 | 14 | 313 | ´
  zü(1) | QŽěO | 2:33.73 | 
 | 
| 7 | 5 | 358 | ä  ˛(2) | đěl | 2:34.27 | 
 | 
| 8 | 9 | 313 | óě  ľš(2) | QŽěO | 2:34.65 | 
 | 
| 9 | 8 | 337 | ŔĄ  ŕćžY(2) |  | 2:36.39 | 
 | 
| 10 | 4 | 354 | OÖ  ×u(2) | đěń | 2:36.58 | 
 | 
| 11 | 3 | 341 | `Ř  Só(2) | lđ | 2:38.05 | 
 | 
| 12 | 12 | 356 | }ä  łK(1) | Öźnż | 2:39.63 | 
 | 
| 13 | 1 | 354 | ´  Č(1) | đěń | 2:40.12 | 
 | 
| 14 | 7 | 364 | ş  KP(1) | űˇö | 2:51.49 | 
 | 
| 
 | 2 | 364 | gc  Ęő(1) | űˇö | 
 | DNS | 
rÔ
| No. | ź | Ž | SOO | 
|---|
| 319 | R{  Öž(1) | ŻuТ | 1:09 | 
OĚ[XÖ  
Ě[XÖ  
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g šB