’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒI[ƒ^ƒ€ƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N10ŒŽ26“ú 10Žž55•ª
R ”» ’·:”óŒû@Œ«ˆê
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/10/26 11:04:26XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 352 | ‹g“c —–(2) | ŽlžŠ“ë’† | 2:15.14 |
|
| 2 | 4 | 356 | ŽÄ —´”V‰î(3) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 2:17.95 |
|
| 3 | 2 | 309 | “y“c ŠM¶(2) | “í—t’† | 2:19.60 |
|
| 4 | 9 | 355 | ‘O“c ^—Ç(1) | Œð–ìŽO’† | 2:19.84 |
|
| 5 | 6 | 356 | ¼”~ “—›(2) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 2:19.88 |
|
| 6 | 10 | 356 | “V–ì GL(2) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 2:19.91 |
|
| 7 | 16 | 364 | ŽO☠ŒhãÄ(2) | –‡•û’·”ö’† | 2:22.28 |
|
| 8 | 3 | 319 | ’–Ž” —Ú—CãÄ(2) | “¯ŽuŽÐ—¢’† | 2:24.23 |
|
| 9 | 12 | 364 | ‰i ˜aŠó(2) | –‡•û’·”ö’† | 2:25.39 |
|
| 10 | 7 | 301 | Ž–{ —T‘å(2) | –‡•ûˆê’† | 2:26.21 |
|
| 11 | 11 | 351 | ŽO“c‘º Ÿä‘å(1) | Œð–ì‚݂炢Šw‰€’† | 2:26.23 |
|
| 12 | 5 | 362 | ‰iŒ´ —IŒá(2) | “Œ—¢’† | 2:26.34 |
|
| 13 | 14 | 364 | ûü‰ª Žì‰¹(2) | –‡•û’·”ö’† | 2:27.00 |
|
| 14 | 13 | 372 | —é–Ø —ãÄ(2) | Q‰®ì\’† | 2:27.29 |
|
| 15 | 8 | 337 | Œã“¡ ‘n(2) | Š’† | 2:28.14 |
|
| 15 | 358 | ”ö’J —E—º(1) | Œð–ìŽl’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 352 | ‹g“c —–(2) | ŽlžŠ“ë’† |
1:05 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B