jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
«½©ķæ¤ćNuI[^tFX^
|
2025N1026ś 1104Ŗ
R » ·:óū@«ź
L^åC:ūüc@¹ē
£Zź:½Üäē¤ć£Zź
2025/10/26 11:15:10XV
ś{wL^(JH) 1.52.43 nź EźY (¤ mEć ½) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 «§ r” (ŗ ÉE “) 1990
åćwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 14 | 393 | ūü ©ó(1) | ·ö¼ | 2:33.82 |
|
| 2 | 5 | 303 | c ąs(1) | ūO | 2:35.30 |
|
| 3 | 10 | 374 | ¼{ ó(2) | FCņ | 2:37.33 |
|
| 4 | 15 | 355 | ¼ac yl(2) | šģO | 2:39.35 |
|
| 5 | 3 | 316 | ”ä tĒ(1) | Q®ģZ | 2:41.07 |
|
| 6 | 12 | 342 | ŗ yč(2) | Z¹ | 2:41.32 |
|
| 7 | 1 | 356 | óū Lu(1) | Ö¼næ | 2:42.74 |
|
| 8 | 2 | 364 | ä Im(1) | ū·ö | 2:42.89 |
|
| 9 | 11 | 355 | “{ ńü(2) | šģO | 2:46.28 |
|
| 10 | 9 | 6718 | kąV ćÄP(1) | y¤ćNu | 2:46.85 |
|
| 11 | 6 | 314 | kŗ ą(2) | ]Ŗu | 2:49.41 |
|
| 12 | 4 | 367 | c qu(1) | ūRc | 2:50.92 |
|
| 13 | 7 | 354 | “ó(2) | šģń | 2:54.16 |
|
| 14 | 13 | 355 | ģ å÷(1) | šģO | 3:01.38 |
|
| 8 | 312 | õ ¤l(2) | Q®ģń |
| DNS |
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO |
| 393 | ūü ©ó(1) | ·ö¼ |
1:12 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½4g Å·B