’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒI[ƒ^ƒ€ƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N10ŒŽ26“ú 15Žž05•ª
R ”» ’·:”óŒû@Œ«ˆê
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/10/26 15:17:07XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 298 | “í“c Œd“l(3) | ˆï–ØAC | 4:17.89 |
|
| 2 | 4 | 298 | –Ø–ì ¯ãÄ(2) | ˆï–ØAC | 4:18.65 |
|
| 3 | 7 | 298 | ‹{ú± —z(2) | ˆï–ØAC | 4:19.50 |
|
| 4 | 17 | 352 | ŒÜ\—’ ŸD—®(2) | ŽlžŠ“ë’† | 4:20.34 |
|
| 5 | 2 | 298 | ‘]‰ä•” ‘¾—z(2) | ˆï–ØAC | 4:21.79 |
|
| 6 | 11 | 298 | ì’[ —E(2) | ˆï–ØAC | 4:23.19 |
|
| 7 | 6 | 298 | ’r“c ¢“ß(3) | ˆï–ØAC | 4:24.17 |
|
| 8 | 24 | 331 | 쑺 —E‰ë(2) | ŽçŒûˆê’† | 4:29.18 |
|
| 9 | 25 | 397 | »ì ç‘ (3) | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 4:30.43 |
|
| 10 | 3 | 298 | ‰LŽ” —IŽi(2) | ˆï–ØAC | 4:32.88 |
|
| 11 | 14 | 372 | ‰|è ’BŒÈ(1) | Q‰®ì\’† | 4:35.56 |
|
| 12 | 22 | 309 | ŒKŒ´ ’¼‰›(2) | “í—t’† | 4:37.53 |
|
| 13 | 12 | 344 | ŒE“c Šw“l(2) | “ëŠw‰€’† | 4:37.98 |
|
| 14 | 15 | 313 | •½ˆä —DŽ‚(1) | Q‰®ìŽO’† | 4:38.55 |
|
| 15 | 10 | 338 | ˆÀàV —DŠó(3) | ‘å‹v•Û’† | 4:38.82 |
|
| 16 | 13 | 309 | ‘“c –©(2) | “í—t’† | 4:39.29 |
|
| 17 | 1 | 298 | ¬—Ñ @‰î(1) | ˆï–ØAC | 4:40.52 |
|
| 18 | 20 | 372 | ㌴ —¤(3) | Q‰®ì\’† | 4:47.64 |
|
| 19 | 9 | 298 | —˜“c ˆë¬(2) | ˆï–ØAC | 4:47.89 |
|
| 20 | 19 | 298 | ˆ¢“ì žÙ(1) | ˆï–ØAC | 4:48.79 |
|
| 21 | 23 | 316 | ¼’J ‰Àî(2) | Q‰®ì˜Z’† | 4:50.80 |
|
| 22 | 21 | 397 | ¼–{ —z—I(2) | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 4:51.10 |
|
| 23 | 16 | 305 | “ñ‹{ –¾”ò(2) | ’Óc’† | 4:53.07 |
|
| 5 | 298 | •“c —I“l(2) | ˆï–ØAC |
| DNS |
| 18 | 319 | ŠCŒ´ Œ÷‘¾˜Y(1) | “¯ŽuŽÐ—¢’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 298 | “í“c Œd“l(3) | ˆï–ØAC |
| 2:15 |
|
| 298 | –Ø–ì ¯ãÄ(2) | ˆï–ØAC |
|
| 3:25 |
| 298 | ‹{ú± —z(2) | ˆï–ØAC |
1:05 |
|
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B