’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒI[ƒ^ƒ€ƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N10ŒŽ26“ú 15Žž17•ª
R ”» ’·:”óŒû@Œ«ˆê
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/10/26 15:27:49XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 23 | 362 | ‚–Ø —E¬(2) | “Œ—¢’† | 5:06.44 |
|
| 2 | 15 | 304 | Œüˆä ‘“‹ó(1) | –‡•ûŽl’† | 5:06.95 |
|
| 3 | 7 | 337 | ˆäŠÖ “߉¹(1) | Š’† | 5:12.89 |
|
| 4 | 19 | 302 | ã“c ˜a“r(1) | –‡•û“ñ’† | 5:13.23 |
|
| 5 | 3 | 345 | ”’Î q‘å(2) | [–ì’† | 5:15.42 |
|
| 6 | 16 | 316 | 瑺 ‹ì(1) | Q‰®ì˜Z’† | 5:17.09 |
|
| 7 | 4 | 325 | Ž…Œ´ ãÄŒŽ(2) | –å^ŒÜ’† | 5:18.09 |
|
| 8 | 14 | 351 | “›ˆä —Im(1) | Œð–ì‚݂炢Šw‰€’† | 5:18.11 |
|
| 9 | 22 | 358 | •ÄàV ˆ¤‹I(1) | Œð–ìŽl’† | 5:18.15 |
|
| 10 | 9 | 337 | ‹{ú± ‘“‘¾(1) | Š’† | 5:19.87 |
|
| 11 | 12 | 352 | “ì éDî(2) | ŽlžŠ“ë’† | 5:20.07 |
|
| 12 | 18 | 364 | ûü‰ª Žì‰¹(2) | –‡•û’·”ö’† | 5:21.85 |
|
| 13 | 10 | 358 | ŽR–{ F—D(1) | Œð–ìŽl’† | 5:25.45 |
|
| 14 | 13 | 345 | “¡–{ r‰î(1) | [–ì’† | 5:26.71 |
|
| 15 | 1 | 302 | ²–ì —z‹I(2) | –‡•û“ñ’† | 5:29.46 |
|
| 16 | 11 | 301 | ‘副 —I‹P(1) | –‡•ûˆê’† | 5:30.65 |
|
| 17 | 24 | 315 | ‘q‰i ¹–ç(1) | Q‰®ìŒÜ’† | 5:32.60 |
|
| 18 | 17 | 337 | Œã“¡ ‹¿(1) | Š’† | 5:33.53 |
|
| 19 | 21 | 332 | ”¨ŽR ŠC°(1) | ‚³‚‚«Šw‰€’† | 5:37.86 |
|
| 20 | 2 | 301 | Γc —I”n(2) | –‡•ûˆê’† | 5:38.22 |
|
| 21 | 5 | 364 | ’†ˆä —Im(1) | –‡•û’·”ö’† | 5:50.78 |
|
| 22 | 8 | 315 | ¼ŽR ‘“‰H‘¾(1) | Q‰®ìŒÜ’† | 5:53.02 |
|
| 23 | 6 | 306 | •½ˆä —MŠó(1) | –‡•û’† | 5:57.87 |
|
| 24 | 20 | 397 | ŒÃ’J ‹P¯(1) | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 6:02.58 |
|
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 362 | ‚–Ø —E¬(2) | “Œ—¢’† |
1:14 | 2:40 |
|
| 304 | Œüˆä ‘“‹ó(1) | –‡•ûŽl’† |
|
| 4:06 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B