男子共通 1500m タイムレース4組
全 4組
2025年10月26日 15時24分
審 判 長:樋口 賢一
記録主任:田 隼也
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/10/26 15:33:12更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 343 | 羽賀 勇人(1) | 南郷中 | 5:21.93 |
|
| 2 | 1 | 343 | 野瀬 八雲(1) | 南郷中 | 5:22.05 |
|
| 3 | 8 | 344 | 西本 慧帆(2) | 畷学園中 | 5:24.89 |
|
| 4 | 21 | 342 | 村 遥玖(2) | 住道中 | 5:26.41 |
|
| 5 | 15 | 355 | 村上 竣亮(1) | 交野三中 | 5:33.01 |
|
| 6 | 23 | 354 | 竹村 咲人(1) | 交野二中 | 5:33.85 |
|
| 7 | 13 | 312 | 佐藤 瑛太郎(1) | 寝屋川二中 | 5:36.17 |
|
| 8 | 2 | 356 | 松本 一馬(2) | 関西創価中 | 5:37.28 |
|
| 9 | 10 | 319 | 木村 宗祐(1) | 同志社香里中 | 5:37.91 |
|
| 10 | 19 | 337 | 望月 稜太(1) | 梶中 | 5:38.22 [ 5:38.212] |
|
| 11 | 12 | 337 | 山本 芯磨(1) | 梶中 | 5:39.77 |
|
| 12 | 20 | 304 | 宇都宮 琉生(1) | 枚方四中 | 5:49.91 |
|
| 13 | 9 | 356 | 奥野 広明(1) | 関西創価中 | 5:53.33 |
|
| 14 | 6 | 301 | 青木 珀人(1) | 枚方一中 | 5:53.96 |
|
| 15 | 16 | 311 | 北條 暖人(2) | 寝屋川一中 | 6:00.71 |
|
| 16 | 24 | 344 | 阪根 全哉(1) | 畷学園中 | 6:05.12 |
|
| 17 | 17 | 301 | 田中 瑛裕(1) | 枚方一中 | 6:17.51 |
|
| 18 | 5 | 364 | 辻本 陽(1) | 枚方長尾中 | 6:17.88 |
|
| 19 | 7 | 302 | 塚本 蓮(1) | 枚方二中 | 6:24.01 |
|
| 20 | 18 | 354 | 東泊 龍希(2) | 交野二中 | 6:28.55 |
|
| 14 | 364 | 藤井 涼(1) | 枚方長尾中 |
| *OT NM |
| 22 | 344 | 柿木 心太郎(1) | 畷学園中 |
| *OT NM |
| 3 | 372 | 清水 空矢(1) | 寝屋川十中 |
| DNS |
| 11 | 316 | 島内 一樹(2) | 寝屋川六中 |
| DNS |
- *OT:オーバータイム
- NM :記録なし
- DNS:欠 場
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
| 343 | 羽賀 勇人(1) | 南郷中 |
|
| 4:20 |
| 344 | 西本 慧帆(2) | 畷学園中 |
| 2:49 |
|
| 344 | 阪根 全哉(1) | 畷学園中 |
1:15 |
|
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース4組 です。