’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒI[ƒ^ƒ€ƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N10ŒŽ26“ú 15Žž11•ª
R ”» ’·:”óŒû@Œ«ˆê
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/10/26 15:22:29XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 364 | ŽO☠ŒhãÄ(2) | –‡•û’·”ö’† | 4:51.50 |
|
| 2 | 6 | 345 | ‘ºã –yî(2) | [–ì’† | 4:52.90 |
|
| 3 | 18 | 354 | –{ŠÔ –©–ç(2) | Œð–ì“ñ’† | 4:52.93 |
|
| 4 | 21 | 325 | –ì“c ‹óƒ(2) | –å^ŒÜ’† | 4:56.32 |
|
| 5 | 12 | 302 | ŽRì —z“쑾(2) | –‡•û“ñ’† | 4:57.32 |
|
| 6 | 9 | 374 | ‹{“c —TŽŸ˜N(1) | —F˜CŠò’† | 4:58.56 |
|
| 7 | 10 | 302 | “Œ éDˆê(2) | –‡•û“ñ’† | 5:00.00 |
|
| 8 | 3 | 313 | ’Ò —F‹P(3) | Q‰®ìŽO’† | 5:00.84 |
|
| 9 | 11 | 345 | ˜e“c —Œ÷(2) | [–ì’† | 5:02.57 |
|
| 10 | 23 | 362 | ”~’à —¤•à(1) | “Œ—¢’† | 5:02.60 |
|
| 11 | 5 | 301 | ”’ª æx–ç(2) | –‡•ûˆê’† | 5:03.13 |
|
| 12 | 20 | 372 | —é–Ø —ãÄ(2) | Q‰®ì\’† | 5:04.75 |
|
| 13 | 15 | 304 | ‹g“c Šx(1) | –‡•ûŽl’† | 5:05.09 |
|
| 14 | 2 | 397 | ‘å•l ‘“‹ó(1) | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 5:05.71 |
|
| 15 | 14 | 374 | –m•” Œ‹½(1) | —F˜CŠò’† | 5:09.02 |
|
| 16 | 22 | 338 | ‚‘q ŒŽ“l(1) | ‘å‹v•Û’† | 5:09.47 |
|
| 17 | 24 | 356 | —´–ž —yŠó(1) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 5:09.81 |
|
| 18 | 16 | 301 | ‰iˆä Ž‹N(2) | –‡•ûˆê’† | 5:10.39 |
|
| 19 | 7 | 356 | •S“c —t(1) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 5:15.20 |
|
| 20 | 17 | 337 | ˆÀ“¡ àæ‘¾˜Y(2) | Š’† | 5:16.10 |
|
| 21 | 19 | 301 | Â–Ø —I“”(2) | –‡•ûˆê’† | 5:19.54 |
|
| 1 | 364 | ‹g“c ÊŽõ(1) | –‡•û’·”ö’† |
| DNS |
| 4 | 354 | ˆäã «‹P(2) | Œð–ì“ñ’† |
| DNS |
| 8 | 358 | —§ì ‘ñ–í(2) | Œð–ìŽl’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 364 | ŽO☠ŒhãÄ(2) | –‡•û’·”ö’† |
| 2:34 | 3:54 |
| 345 | ˜e“c —Œ÷(2) | [–ì’† |
1:14 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B